產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
ky体育app平台廠家 福建省三級承試所需設備配置清單廠家
ky体育app平台廠家 福建省三級承試所需設備配置清單價(jia) 格
【ky体育app平台】廠家 福建省三級承試所需設備配置清單
一 、高壓發生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發生器 | ZGS係列108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
ZGS係列108-200KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關(guan) ,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
YDJ-10KVA/110KV | 1套 | |||
YDJ-6KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | XZB-D-607-75/25 | 1台 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
XZB-D-607-1000kVA/200kV | 1台 | |||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | HGQY-H-15KVA | 1台 | 電壓互感器感應耐壓 |
二、電氣測量儀(yi) 器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗幹擾介質損耗測試儀(yi) | JS-H-206 | 1台 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀(yi) | HLY-200A | 1台 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀(yi) | FA-102 | 1台 | VA特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀(yi) | JD-H | 1台 | 110kV及以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀(yi) | RG-H | 1台 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1台 | 電流測量 |
7 | 接地線成組直流電阻測試儀(yi) | HYCZ-H | 1台 | 短路接地線及個(ge) 人保護接地線進行成組直流電阻試驗 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀(yi) | ZZC-10A | 1台 | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀(yi) | BBC-H | 1台 | 變壓器變比測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(yi) (頻響儀(yi) ) | RBX-H | 1台 | 繞組頻率響應特性 |
11 | 變壓器有載分接開關(guan) 特性測試儀(yi) | BYKC-3000 | 1台 | 變壓器有載開關(guan) 測試 |
12 | 變壓器損耗參數測量儀(yi) | BS-H | 1台 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
13 | 斷路器動特性測試儀(yi) | GKC-H | 1台 | 高壓開關(guan) 機械動作特性測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀(yi) | BLC-H | 1台 | 避雷器阻性電流測量有功分量及無功分量測量 |
15 | 微機繼電保護測試儀(yi) | HY-702 | 1台 | 繼電保護調試 |
16 | 單相繼電保護測試儀(yi) | JB-H | 1台 | 繼電保護測量 |
17 | 輸電線路參數測試儀(yi) |
| 1套 | 線路參數測量 |
18 | 大電流發生器 | SLQ係列 | 1台 | 升流檢查 |
19 | 避雷器放電計數器測試儀(yi) | FD-III | 1台 | 避雷器 |
20 | 絕緣電阻測試儀(yi) | BC2010 | 1台 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
21 | 高壓電纜故障探測儀(yi) | DGC-H | 1套 | 電纜故障探測 |
22 | 高壓電纜外護套故障探測儀(yi) | DGC-3H | 1套 | 電纜外護套故障探測 |
23 | 電纜識別儀(yi) | DGC-H | 1台 | 電纜 |
三、油、氣試驗儀(yi) 器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀(yi) | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
2 | SF6檢漏儀(yi) | JLY-H | 1台 | SF6氣體(ti) 檢漏測量 |
3 | 閉口閃點儀(yi) | YBS-H | 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
4 | SF6微量水份測量儀(yi) (露點儀(yi) ) | WS-2 | 1台 | SF6氣體(ti) 微量水份測量 |
5 | 酸值測定儀(yi) | YSZ-H | 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
6 | PH測定儀(yi) |
| 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
7 | 絕緣油介質損耗、電導率測試儀(yi) |
| 1台 | 絕緣油介質損耗測量油體(ti) 積電阻率測量 |
8 | 絕緣油介電強度測試儀(yi) | YJS-H | 1台 | 絕緣油的耐壓測量 |
9 | 電導率儀(yi) |
| 1台 | 絕緣子鹽密測量 |
四、常用儀(yi) 器儀(yi) 表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數字式兆歐表 | DMG2672 | 1台 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬(wan) 用表 |
| 1隻 | 試驗電壓測量 |
3 | 交直流電流表 |
| 1隻 | 試驗電流測量 |
4 | 交直流電壓表 |
| 1隻 | 試驗電壓測量 |
5 | 功率表 |
| 1隻 | 功率測量 |
6 | 單臂電橋 |
| 1台 | 直流電阻測量 |
7 | 雙臂電橋 |
| 1台 | 直流電阻測量 |
8 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1隻 | 電流電壓回路檢查 |
9 | 相序表 |
| 1隻 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
10 | 鉗形電流表 |
| 1隻 | 電流測量 |
11 | 直流穩壓穩流電源 |
| 1台 | 電源 |
12 | 互感器二次負荷測試儀(yi) | YFH-H | 1台 | 二次負荷測量 |
13 | 三相調壓器 |
| 1台 | 調壓 |
14 | 溫濕度計 |
| 1台 | 溫濕度測量 |
一 、高壓發生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發生器 | ZGS係列108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
ZGS係列108-200KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關(guan) ,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
YDJ-10KVA/110KV | 1套 | |||
YDJ-6KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | XZB-D-607-75/25 | 1台 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
XZB-D-607-1000kVA/200kV | 1台 | |||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | HGQY-H-15KVA | 1台 | 電壓互感器感應耐壓 |
二、電氣測量儀(yi) 器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗幹擾介質損耗測試儀(yi) | JS-H-206 | 1台 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀(yi) | HLY-200A | 1台 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀(yi) | FA-102 | 1台 | VA特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀(yi) | JD-H | 1台 | 110kV及以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀(yi) | RG-H | 1台 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1台 | 電流測量 |
7 | 接地線成組直流電阻測試儀(yi) | HYCZ-H | 1台 | 短路接地線及個(ge) 人保護接地線進行成組直流電阻試驗 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀(yi) | ZZC-10A | 1台 | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀(yi) | BBC-H | 1台 | 變壓器變比測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(yi) (頻響儀(yi) ) | RBX-H | 1台 | 繞組頻率響應特性 |
11 | 變壓器有載分接開關(guan) 特性測試儀(yi) | BYKC-3000 | 1台 | 變壓器有載開關(guan) 測試 |
12 | 變壓器損耗參數測量儀(yi) | BS-H | 1台 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
13 | 斷路器動特性測試儀(yi) | GKC-H | 1台 | 高壓開關(guan) 機械動作特性測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀(yi) | BLC-H | 1台 | 避雷器阻性電流測量有功分量及無功分量測量 |
15 | 微機繼電保護測試儀(yi) | HY-702 | 1台 | 繼電保護調試 |
16 | 單相繼電保護測試儀(yi) | JB-H | 1台 | 繼電保護測量 |
17 | 輸電線路參數測試儀(yi) |
| 1套 | 線路參數測量 |
18 | 大電流發生器 | SLQ係列 | 1台 | 升流檢查 |
19 | 避雷器放電計數器測試儀(yi) | FD-III | 1台 | 避雷器 |
20 | 絕緣電阻測試儀(yi) | BC2010 | 1台 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
21 | 高壓電纜故障探測儀(yi) | DGC-H | 1套 | 電纜故障探測 |
22 | 高壓電纜外護套故障探測儀(yi) | DGC-3H | 1套 | 電纜外護套故障探測 |
23 | 電纜識別儀(yi) | DGC-H | 1台 | 電纜 |
三、油、氣試驗儀(yi) 器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀(yi) | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
2 | SF6檢漏儀(yi) | JLY-H | 1台 | SF6氣體(ti) 檢漏測量 |
3 | 閉口閃點儀(yi) | YBS-H | 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
4 | SF6微量水份測量儀(yi) (露點儀(yi) ) | WS-2 | 1台 | SF6氣體(ti) 微量水份測量 |
5 | 酸值測定儀(yi) | YSZ-H | 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
6 | PH測定儀(yi) |
| 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
7 | 絕緣油介質損耗、電導率測試儀(yi) |
| 1台 | 絕緣油介質損耗測量油體(ti) 積電阻率測量 |
8 | 絕緣油介電強度測試儀(yi) | YJS-H | 1台 | 絕緣油的耐壓測量 |
9 | 電導率儀(yi) |
| 1台 | 絕緣子鹽密測量 |
四、常用儀(yi) 器儀(yi) 表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數字式兆歐表 | DMG2672 | 1台 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬(wan) 用表 |
| 1隻 | 試驗電壓測量 |
3 | 交直流電流表 |
| 1隻 | 試驗電流測量 |
4 | 交直流電壓表 |
| 1隻 | 試驗電壓測量 |
5 | 功率表 |
| 1隻 | 功率測量 |
6 | 單臂電橋 |
| 1台 | 直流電阻測量 |
7 | 雙臂電橋 |
| 1台 | 直流電阻測量 |
8 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1隻 | 電流電壓回路檢查 |
9 | 相序表 |
| 1隻 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
10 | 鉗形電流表 |
| 1隻 | 電流測量 |
11 | 直流穩壓穩流電源 |
| 1台 | 電源 |
12 | 互感器二次負荷測試儀(yi) | YFH-H | 1台 | 二次負荷測量 |
13 | 三相調壓器 |
| 1台 | 調壓 |
14 | 溫濕度計 |
| 1台 | 溫濕度測量 |
單位:武漢華意電力科技有限公司
一 、高壓發生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發生器 | ZGS係列108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
ZGS係列108-200KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關(guan) ,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
YDJ-10KVA/110KV | 1套 | |||
YDJ-6KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | XZB-D-607-75/25 | 1台 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
XZB-D-607-1000kVA/200kV | 1台 | |||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | HGQY-H-15KVA | 1台 | 電壓互感器感應耐壓 |
二、電氣測量儀(yi) 器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗幹擾介質損耗測試儀(yi) | JS-H-206 | 1台 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀(yi) | HLY-200A | 1台 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀(yi) | FA-102 | 1台 | VA特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀(yi) | JD-H | 1台 | 110kV及以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀(yi) | RG-H | 1台 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1台 | 電流測量 |
7 | 接地線成組直流電阻測試儀(yi) | HYCZ-H | 1台 | 短路接地線及個(ge) 人保護接地線進行成組直流電阻試驗 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀(yi) | ZZC-10A | 1台 | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀(yi) | BBC-H | 1台 | 變壓器變比測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(yi) (頻響儀(yi) ) | RBX-H | 1台 | 繞組頻率響應特性 |
11 | 變壓器有載分接開關(guan) 特性測試儀(yi) | BYKC-3000 | 1台 | 變壓器有載開關(guan) 測試 |
12 | 變壓器損耗參數測量儀(yi) | BS-H | 1台 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
13 | 斷路器動特性測試儀(yi) | GKC-H | 1台 | 高壓開關(guan) 機械動作特性測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀(yi) | BLC-H | 1台 | 避雷器阻性電流測量有功分量及無功分量測量 |
15 | 微機繼電保護測試儀(yi) | HY-702 | 1台 | 繼電保護調試 |
16 | 單相繼電保護測試儀(yi) | JB-H | 1台 | 繼電保護測量 |
17 | 輸電線路參數測試儀(yi) |
| 1套 | 線路參數測量 |
18 | 大電流發生器 | SLQ係列 | 1台 | 升流檢查 |
19 | 避雷器放電計數器測試儀(yi) | FD-III | 1台 | 避雷器 |
20 | 絕緣電阻測試儀(yi) | BC2010 | 1台 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
21 | 高壓電纜故障探測儀(yi) | DGC-H | 1套 | 電纜故障探測 |
22 | 高壓電纜外護套故障探測儀(yi) | DGC-3H | 1套 | 電纜外護套故障探測 |
23 | 電纜識別儀(yi) | DGC-H | 1台 | 電纜 |
三、油、氣試驗儀(yi) 器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀(yi) | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
2 | SF6檢漏儀(yi) | JLY-H | 1台 | SF6氣體(ti) 檢漏測量 |
3 | 閉口閃點儀(yi) | YBS-H | 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
4 | SF6微量水份測量儀(yi) (露點儀(yi) ) | WS-2 | 1台 | SF6氣體(ti) 微量水份測量 |
5 | 酸值測定儀(yi) | YSZ-H | 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
6 | PH測定儀(yi) |
| 1台 | 油浸變壓器,油開關(guan) |
7 | 絕緣油介質損耗、電導率測試儀(yi) |
| 1台 | 絕緣油介質損耗測量油體(ti) 積電阻率測量 |
8 | 絕緣油介電強度測試儀(yi) | YJS-H | 1台 | 絕緣油的耐壓測量 |
9 | 電導率儀(yi) |
| 1台 | 絕緣子鹽密測量 |
四、常用儀(yi) 器儀(yi) 表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數字式兆歐表 | DMG2672 | 1台 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬(wan) 用表 |
| 1隻 | 試驗電壓測量 |
3 | 交直流電流表 |
| 1隻 | 試驗電流測量 |
4 | 交直流電壓表 |
| 1隻 | 試驗電壓測量 |
5 | 功率表 |
| 1隻 | 功率測量 |
6 | 單臂電橋 |
| 1台 | 直流電阻測量 |
7 | 雙臂電橋 |
| 1台 | 直流電阻測量 |
8 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1隻 | 電流電壓回路檢查 |
9 | 相序表 |
| 1隻 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
10 | 鉗形電流表 |
| 1隻 | 電流測量 |
11 | 直流穩壓穩流電源 |
| 1台 | 電源 |
12 | 互感器二次負荷測試儀(yi) | YFH-H | 1台 | 二次負荷測量 |
13 | 三相調壓器 |
| 1台 | 調壓 |
14 | 溫濕度計 |
| 1台 | 溫濕度測量 |
單位:武漢華意電力科技有限公司