產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
HDGC3962直流係統絕緣在線監測測試儀(yi) ,是根據國家關(guan) 於(yu) 《直流電源運行和維護規程》的相關(guan) 要求而設計出,可實現對不同容量充電機及蓄電池組容量的檢測和試驗,並能準確可靠測試出變電站直流電源係統的穩壓精度、穩流精度、紋波係數等參數。
HDGC3962直流係統絕緣在線監測測試儀(yi)
![]() | HDGC3962直流係統絕緣在線監測裝置平衡了監測的準確性和運行的安全性兩方麵的要求,可實現各類接地故障、絕緣下降、環網狀態、交流串電、直流互串等故障的檢測。 |
HDGC3962直流係統絕緣在線監測測試儀(yi)
實時監控係統交直流電壓並告警 | 實時監控係統絕緣並告警 |
實時接地回路檢測 | 係統環路檢測診斷 |
回路絕緣分級預警 | 電壓平衡功能 |
電壓平衡功能 | |
可監測對地絕緣阻抗值範圍: | 接地阻抗: | 0 - 50K |
絕緣降低: | 51-500K | |
可監測電壓範圍: | 正對地電壓: | 0 - 300V |
負對地電壓: | 0 - 300V | |
係統總電壓: | 0 - 300V | |
交流串電電壓: | 0 - 300V | |
抗直流係統分布電容幹擾: | 大於(yu) 10000uF | |
適用直流係統電壓等級: | 220V,110V,48V,24V或用戶提出其它電壓等級 | |
可監測直流回路數: | 500路 | |
主機接入直流係統對地阻抗值: | 大於(yu) 1000 K | |
電壓監測誤差: | 小於(yu) 0.5% | |
對地絕緣告警: | 帶YX輸出接點 | |
係統電壓低越限告警 : | 198V(帶YX輸出接點) | |
係統電壓高越限告警 : | 242V(帶YX輸出接點) | |
標準RS232/RS485/RS422接口: | 與(yu) 綜合自動化係統、調度自動化係統接口。 | |
工作環境溫度: | -30℃—+50℃。 | |
相對濕度: | ≤95% | |
直流電壓允許紋波電壓係數: | 2% |
相關(guan) 產(chan) 品